fbpx
  • Jianli Sport Men's 350 N Fencing Jacket
    • Resistance: 350 N
    • Approved by CE
    • Elastic, stretch material, double layered
    • Suitable for training and competitions
    *Special long sizing
    Size 44 46 48 50 52 54 56 58 60 90* 94* 98* 102* 106* 108*
    Height cm 164-170 164-170 170-176 170-176 176-182 176-182 176-182 182-188 182-188 170-176 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188
    Chest cm 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
    Waist cm 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96
    Hip cm 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
  • Jianli Sport Men's 350 N Fencing Pants
    • Resistance: 350 N
    • Approved by CE
    • Elastic, stretch material, double layered
    • Suitable for training and competitions
    *Special long sizing
    Size 44 46 48 50 52 54 56 58 60 90* 94* 98* 102* 106* 108*
    Height cm 164-170 164-170 170-176 170-176 176-182 176-182 176-182 182-188 182-188 170-176 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188
    Chest cm 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
    Waist cm 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96
    Hip cm 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
  • Jianli Sport Men's 350 N Under Jacket
    • Resistance: 350 N
    • Approved by CE
    • Elastic, stretch material, double layered
    • Suitable for training and competitions
    *Special long sizing
    Size 44 46 48 50 52 54 56 58 60 90* 94* 98* 102* 106* 108*
    Height cm 164-170 164-170 170-176 170-176 176-182 176-182 176-182 182-188 182-188 170-176 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188
    Chest cm 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
    Waist cm 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96
    Hip cm 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
  • Jianli Sport Women's 350 N Fencing Jacket
    • Resistance: 350 N
    • Approved by CE
    • Elastic, stretch material, double layered
    • Suitable for training and competitions
    *Special long sizing
    Size 44 46 48 50 52 54 56 58 60 90* 94* 98* 102* 106* 108*
    Height cm 164-170 164-170 170-176 170-176 176-182 176-182 176-182 182-188 182-188 170-176 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188
    Chest cm 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
    Waist cm 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96
    Hip cm 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
  • Jianli Sport Women's 350 N Fencing Pants
    • Resistance: 350 N
    • Approved by CE
    • Elastic, stretch material, double layered
    • Suitable for training and competitions
    *Special long sizing
    Size 44 46 48 50 52 54 56 58 60 90* 94* 98* 102* 106* 108*
    Height cm 164-170 164-170 170-176 170-176 176-182 176-182 176-182 182-188 182-188 170-176 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188
    Chest cm 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
    Waist cm 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96
    Hip cm 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
  • Jianli Sport Women's 350 N Under Jacket
    • Resistance: 350 N
    • Approved by CE
    • Elastic, stretch material, double layered
    • Suitable for training and competitions
    *Special long sizing
    Size 36 38 40 42 44 46 48 50 72 76 80* 84* 88* 92*
    Height cm 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176
    Chest cm 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-116 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
    Waist cm 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-92 88-96 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
    Hip cm 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115 115-119 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111

Title

Go to Top